Woningmarktcijfers Westland

  • Woningmarktcijfers Q4 2024

    Prijsontwikkelingen vierde kwartaal 2024 Westland

    De woningmarkt van het Westland kent de nodige lokale verschillen. Per wijk en buurt zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.

    Lokale huizenprijzen en uw kansen

    Wilt u een huis kopen of uw huis in het Westland verkopen? Wat is de waarde van uw woning en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van het Westland van het vierde kwartaal 2024 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkantemeterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekenen deze cijfers voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

     
    Buurtnaam Gem. verkoopprijs Aantal verkocht Vierkante meterprijs Verschil met voorgaand kwartaal
    Naaldwijk Centrumgebied € 491.122,91 23 € 5.011,38 6%
    Opstal € 524.827,64 14 € 3.981,70 9%
    Geestcomplex € 397.296,71 7 € 3.645,67 -5%
    Kruisbroek € 443.285,00 4 € 4.414,09 -9%
    Pijletuinen € 549.291,67 12 € 4.408,68 -4%
    Buitengebied 2 Naaldwijk € 1.041.812,50 4 € 3.679,42 -9%
    Buitengebied 1 Naaldwijk € 1.171.250,00 2 € 3.647,46 -100%
    Bedrijventerrein De Woerd € 490.000,00 2 € 5.624,47 -32%
    Hoogeland Oost € 579.509,82 11 € 5.431,99 49%
    Hoogeland West € 1.220.000,00 1 € 5.104,60 -100%
    Woerdblok € 672.738,80 10 € 4.636,95 37%
    Honselersdijk centrum € 471.000,00 3 € 4.001,09 26%
    Vogelwijk € 560.000,00 4 € 4.350,61 3%
    Burgemeesterswijk € 653.333,33 3 € 4.435,37 52%
    Achter de Dijk € 510.850,00 3 € 3.604,70 -9%
    Buitengebied Honselersdijk € 1.162.277,78 9 € 4.609,16 139%
    Woonkern maasdijk € 528.225,00 8 € 3.994,76 15%
    Buitengebied Maasdijk € 721.666,67 3 € 4.664,92 39%
    centrumgebied 's-Gravenzande € 408.665,38 13 € 4.853,92 4%
    Zandevelt € 488.149,43 7 € 4.057,47 2%
    V/d kasteelewijk € 406.093,75 8 € 4.390,84 0%
    Oudeland € 492.398,25 8 € 4.249,71 1%
    Edelstenenwijk € 460.800,00 8 € 3.652,79 -10%
    Vreeburgh € 551.666,67 3 € 4.413,34 -8%
    Dorp oost € 595.071,43 7 € 4.583,36 -1%
    Nieuwe Vaart € 534.000,00 5 € 4.578,74 -1%
    Heenweg € 376.500,00 1 € 4.482,14 -21%
    s-Gravenzande Buitengebied € 471.642,40 15 € 4.256,44 1%
    Het Nieuwe water € 712.600,00 5 € 4.855,42 1%
    Monster Centrumgebied € 392.432,06 16 € 4.511,87 -15%
    Kleine Geest en Molenwijk € 410.730,91 11 € 4.071,41 -9%
    Zwartenhoek € 432.372,09 11 € 4.230,33 -5%
    Grote Geest en Molenwijk € 523.750,00 4 € 4.396,05 -14%
    Westlandse Zoom De Duinen € 2.844.000,00 1 € 5.815,95 159%
    Buitengebied Monster € 618.750,00 4 € 3.456,41 -23%
    Westerhonk € 833.000,00 1 € 4.988,02 -100%
    Wateringen Centrumgebied € 458.812,50 4 € 4.034,57 31%
    Plan Zuid € 545.203,20 5 € 3.779,36 4%
    Hofwijk en Oranjehof € 460.360,57 7 € 4.341,98 -7%
    Wateringen Noord en Ambachtshof € 664.120,00 1 € 4.487,30 13%
    Suydervelt € 496.378,50 4 € 4.344,52 -2%
    Vliettuinen € 598.336,65 17 € 4.337,52 19%
    Essellanden € 778.886,25 4 € 4.670,26 21%
    Buitengebied 1 De Lier € 782.800,00 5 € 3.267,54 -40%
    Bedrijventerrein Westerlee € 375.163,00 1 € 4.631,64 -42%
    De Lier Centrumgebied € 485.443,00 3 € 5.727,31 65%
    De Lier West € 479.354,00 11 € 3.800,88 8%
    Bleyenburg € 666.053,14 7 € 4.848,56 40%
    Molensloot € 641.666,67 3 € 4.888,23 25%
    Zeehelden van Oranje € 411.054,00 5 € 3.837,92 19%
    Kwintsheul Centrumgebied € 433.731,86 7 € 4.170,54 -1%
    Buitengebied Kwintsheul € 587.250,00 2 € 4.041,77 -52%
    Poeldijk Centrumgebied € 444.963,10 10 € 4.604,40 -25%
    Poeldijk Noord € 452.744,90 10 € 4.528,03 -11%
    Westhof en Dijkpolder € 625.253,25 8 € 4.497,38 8%
    Buitengebied 1 Poeldijk € 650.000,00 1 € 3.217,82 -37%

    Woningmarktcijfers Westland, prijsontwikkelingen vierde kwartaal 2024 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

    Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Uw makelaar kan u daar een duidelijk inzicht in geven.

    Wat is uw woning waard?

    Wilt u de actuele waarde van uw woning weten? Maak een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Een van onze makelaars komt dan bij u langs en beoordeelt uw woning op basis van prijsbepalende factoren. Daarmee bent u verzekerd van de meest actuele adviesprijs voor uw woning en krijgt u een duidelijk beeld van uw kansen op de woningmarkt van vandaag.

    Maak een afspraak

    Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven